Beschreibung
VIABLUE GEFLECHTSCHLAUCH Small (Meterware)
Kabelschutzhülle mit Design
- •Schutz hochwertiger Kabel vor Abrieb, Abknicken und Lichteinstrahlung
- •Optische Aufwertung und Kennzeichnung von Kabeln
In 3 Größen erhältlich
- •SMALL für Kabel-Ø von 1,5 bis 5,5 mm
- •MEDIUM für Kabel-Ø von 6 bis 14 mm
- •BIG für Kabel-Ø von 11 bis 27 mm
Montagehinweis:
- •Vor der Steckermontage auf das Kabel aufschieben
- •Zum Fixieren eignet sich Isolierband oder Schrumpfschlauch.
Wir empfehlen:
TECHNISCHE DETAILS
Je größer der Ø eines Kabels, desto mehr Länge wird benötigt, da sich der Geflechtschlauch durch das scherenförmige Aufweiten entsprechend verkürzt. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Längenverhältnisse auf:
Benötigte Menge an Geflechtschlauch SMALL für Kabel-Ø 1,5 – 5,5 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel-Ø | 1,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5,5 mm |
Beispiel-Kabel | EPC-1 | SC-1 | |||
Länge (Faktor) | 1,00 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,35 |
Benötigte Menge an Geflechtschlauch MEDIUM für Kabel-Ø 6 – 14 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel-Ø | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
Beispiel-Kabel | NF-S1 | SC-2 | SC-4 | ||
Länge (Faktor) | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,30 | 1,70 |
Benötigte Menge an Geflechtschlauch BIG für Kabel-Ø 11 – 27 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel-Ø | 11 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm |
Beispiel-Kabel | X-40 | NF-S6 | SC-6 | ||
Länge (Faktor) | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,30 | 1,80 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.